Ya estuviste horas en el teléfono para reservar el avión, ya hiciste interminables llamadas para conseguir la cabaña que buscabas, ya hiciste todos los tramites para venirte, y todavía te queda la fila para alquilar las tablas… no pierdas 2 horas sacando el pase. Bariloche Servicio Turístico lo hace por vos.
Este nuevo y novedoso servicio te propone tener el pase de ski emitido el día de tu llegada al Cerro Catedral y te lo entregamos donde nos indiques. Te ofrecemos una solución práctica, donde nosotros nos encargamos de tu ski week para que vos puedas disfrutar plenamente de tus vacaciones, optimizando tu tiempo al máximo.
Envianos tus datos y una foto, y deja el resto en nuestras manos!
Este invierno saca el pase desde tu casa!
Equipo
Email : barilocheservicioturistico@gmail.com
Celular: 02944 15684848
Skype: vicky.mariano
Facebook: Bariloche Servicio Turístico
Este invierno saca el pase desde tu casa!
TARIFARIO TEMPORADA 2011
Temporada 2011 | Pre | Media | Alta | Media | Baja |
17/06 al 24/06 | 25/06 al 08/07 | 09/07 al 29/07 | 30/07 al 26/08 | 27/08 al 30/09 |
Pases
Pases | Alta | Media | Baja | Pre | |
3 días | Menor | 660 | 545 | 445 | 380 |
Mayor | 800 | 660 | 540 | 460 | |
Infante | 460 | 380 | 310 | 265 | |
4 días | Menor | 890 | 730 | 600 | 510 |
Mayor | 1070 | 890 | 720 | 620 | |
Infante | 620 | 510 | 420 | 350 | |
5 días | Menor | 1105 | 910 | 745 | 635 |
Mayor | 1335 | 1105 | 900 | 770 | |
Infante | 770 | 635 | 520 | 440 | |
Univ. | 1201 | 994 | 810 | 693 | |
Semanal | Menor | 1315 | 1085 | 890 | 755 |
Mayor | 1595 | 1315 | 1075 | 915 | |
Infante | 915 | 755 | 620 | 525 | |
Univ. | 1435 | 1183 | 967 | 823 | |
Quincenal | Menor | 2395 | 1975 | 1615 | 1375 |
Mayor | 2900 | 2395 | 1960 | 1670 | |
Infante | 1670 | 1375 | 1125 | 960 | |
Univ. | 2610 | 2155 | 1764 | 1503 | |
Mensual | Menor | 4065 | 3355 | 2745 | 2340 |
Mayor | 4930 | 4065 | 3330 | 2835 | |
Infante | 2835 | 2340 | 1915 | 1630 | |
Mayor: 12 a 64 años, Menor: 6 a 11 años, Infante: 3 a 5 años. Veterano: 70 o más años, sin cargo. Senior: 65 a 69 años, misma tasrifa que menor. TARIFAS SUJETAS A MODIFICACIÓN. |
Equipo
Equipo Ski y Snowboard | Alta | Media | Baja | ||||||
1 día | 3dias | Sem | 1 día | 3 días | Sem | 1 día | 3 días | Sem. | |
Junior completo (3 a 11 años) | 90 | 270 | 540 | 77 | 231 | 462 | 68 | 204 | 408 |
Carving completo | 108 | 324 | 648 | 99 | 297 | 594 | 84 | 252 | 504 |
Snowboard o Alto nivel completo | 152 | 456 | 912 | 139 | 417 | 834 | 116 | 348 | 696 |
Email : barilocheservicioturistico@gmail.com
Celular: 02944 15684848
Skype: vicky.mariano
Facebook: Bariloche Servicio Turístico